| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6801122 ] 六燙 的評論:美女很可愛,值得你停留( 2024-12-09 00:13:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 01:32 | 03:24 | 112 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
4 | 20:48 | 23:10 | 142 分鐘 | |
5 | 13:52 | 16:23 | 151 分鐘 | |
6 | 10:48 | 12:45 | 117 分鐘 | |
7 | 2024-12-21 | 21:02 | 21:53 | 51 分鐘 |
8 | 12:50 | 15:57 | 187 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
10 | 2024-12-20 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
11 | 2024-12-11 | 21:43 | 22:19 | 36 分鐘 |
12 | 00:30 | 02:46 | 135 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
14 | 2024-12-10 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
16 | 2024-12-09 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
17 | 13:49 | 14:36 | 46 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
19 | 2024-12-08 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
20 | 13:04 | 15:03 | 119 分鐘 | |
21 | 01:42 | 02:56 | 74 分鐘 | |
22 | 2024-12-07 | 22:30 | 23:45 | 75 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
24 | 2024-12-06 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
25 | 2024-12-04 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 |
26 | 2024-12-03 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
27 | 20:42 | 21:48 | 66 分鐘 | |
28 | 2024-12-02 | 22:23 | 23:48 | 85 分鐘 |
29 | 2024-12-01 | 23:03 | 23:15 | 13 分鐘 |
30 | 20:31 | 22:38 | 126 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mmfreec.com ALL RIGHTS RESERVED. |